Thép Hòa Phát, thương hiệu thép xây dựng hàng đầu Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường với chất lượng và độ tin cậy vượt trội. Tuy nhiên, giá thép Hòa Phát trong tháng 7/2024 có sự điều chỉnh nhất định do biến động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
MÁC THÉP | Chiều dài (m/cây) | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|---|---|---|
Thép cuộn CB240/ CT3 ( D6-8 ) | 11.7 | 11.600 | 12.760 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D10 ) | 11.7 | 62.484 | 68.732 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D12 – D20 ) | 11.7 | 102.323 – 303.024 | 112.555 – 333.326 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D10 ) | 11.7 | 67.500 | 74.250 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D12 – D32 ) | 11.7 | 92.500 – 913.300 | 101.750 – 1.004.630 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D10 ) | 11.7 | 69.995 | 76.994 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D12 – D32 ) | 11.7 | 102.323 – 913.488 | 112.555 – 1.004.837 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23100 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24200 |
Hòa Phát – Đối tác tin cậy của mọi công trình:
Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định, thép Hòa Phát luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng lớn nhỏ trên khắp cả nước. Hòa Phát cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thép chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn.