48A Đường 22, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức

Thứ Hai – Thứ Bảy 8.00 – 18.00

Giá thép hình cập nhật ngày 02/01/2025

Thép hình là loại thép thường được sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, xây dựng cầu đường, ngành công nghiệp đóng tàu, tháp truyền thanh, nâng vận chuyển máy móc, khung container, kệ kho chứa hàng hóa, cầu, tháp truyền, nâng và vận chuyển máy móc, lò hơi công nghiệp, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, nâng và vận chuyển máy, làm cọc cho nền nóng nhà xưởng.….

Bảng giá thép hình C

STTThép Chữ CĐộ Dày (mm)Trọng Lượng / Cây
1C80 x 40 x 40 x 10 - 201.5 - 2.015 - 20 kg
2C100 x 50 x 50 x 201.5 - 3.025 - 35 kg
3C120 x 50 x 50 x 201.5 - 3.020 - 36 kg
4C150 x 50 x 50 x 201.5 - 3.020 - 40 kg
5C180 x 50 x 50 x 201.5 - 3.025 - 45 kg
6C200 x 65 x 65 x 20 - 251.5 - 3.030 - 50 kg
7C250 x 75 x 75 x 20 - 251.5 - 3.035 - 60 kg
8C300 x 75 x 75 x 20 - 251.5 - 3.045 - 70 kg

Bảng giá thép hình U

TTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Giá có VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATTổng giá có VAT
1U 80 x 36 x 4.0 x 6m642.316.81818.5711.401782.542
2U 100 x 46 x 4.5 x 6m651.5416.81818.5866.8953.48
3U 100 x 50 x 5 x 6m656.1616.81818.5944.4991.038.949
4U 140 x 58 x 4.9 x 6m673.816.81818.51.241.1681.365.285
5U 120 x 52 x 4.8 x 6m662.416.81818.51.049.4431.154.388
6U 125 x 65 x 6 x 6m668.416.81818.51.149.8511.264.839
7U 150 x 65 x 6.5 x 12m12166.216.81818.52.795.2923.074.821
8U 160 x 64 x 5 x 12m1217416.81818.52.926.3323.218.965
9U 180 x 74 x 5.1 x 12m12208.816.81818.53.511.5983.862.758
10U 200 x 76 x 5.2 x 12m12220.816.81818.53.713.4144.084.756
11U 200 x 78 x 9 x 12m12295.217.90919.75.286.7375.815.410
12U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB12295.217.90919.75.286.7375.815.410
13U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật12363.617.90919.76.511.7127.162.884
14U 250 x 78 x 7.0 x 12m1233016.81818.55.549.9406.104.934
15U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m-HQ12415.217.90919.77.435.8178.179.398
16U 300 x 85 x 7.0 x 12m1241417.81819.67.376.6528.114.317
17U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ12470.417.90919.78.424.3949.266.833
18U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m-HQ12457.217.90919.78.187.9959.006.794
19U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m-HQ1265417.90919.711.712.48612.883.735
20U 400 x 100 x 10.5 x 12m1270817.81819.612.615.14413.876.658

Bảng giá thép hình V

STTMô Tả Quy Cách Sản PhẩmChiều dài (m)kg/mkg/cây
1V 25 x 25 x 2.5ly60.925.5
2V 25 x 25 x 3ly61.126.7
3V 30 x 30 x 2.0ly60.835.0
4V 30 x 30 x 2.5ly60.925.5
5V 30 x 30 x 3ly61.257.5
6V 30 x 30 x 3ly61.368.2
7V 40 x 40 x 2ly61.257.5
8V 40 x 40 x 2.5ly61.428.5
9V 40 x 40 x 3ly61.6710.0
10V 40 x 40 x 3.5ly61.9211.5
11V 40 x 40 x 4ly62.0812.5
12V 40 x 40 x 5ly62.9517.7
13V 45 x 45 x 3ly62.1713.0
14V 45 x 45 x 3.5ly62.7416.4
15V 45 x 45 x 4ly62.7416.4
16V 50 x 50 x 3.5ly62.5015.0
17V 50 x 50 x 4ly62.8317.0
18V 50 x 50 x 4.5ly63.1719.0
19V 50 x 50 x 5ly63.6722.0
20V 60 x 60 x 4ly63.6822.1
21V 60 x 60 x 5ly64.5527.3
22V 60 x 60 x 6ly65.3732.2
23V 63 x 63 x 4ly63.5821.5
24V 63 x 63 x 5ly64.5027.0
25V 63 x 63 x 6ly64.7528.5
26V 65 x 65 x 5ly65.0030.0
27V 65 x 65 x 6ly65.9135.5
28V 65 x 65 x 8ly67.6646.0
29V 70 x 70 x 5.0ly65.1731.0
30V 70 x 70 x 6.0ly66.8341.0
31V 70 x 70 x 7ly67.3844.3
32V 75 x 75 x 4.0ly65.2531.5
33V 75 x 75 x 5.0ly65.6734.0
34V 75 x 75 x 6.0ly66.2537.5
35V 75 x 75 x 7.0ly66.8341.0
36V 75 x 75 x 8.0ly68.6752.0
37V 75 x 75 x 9ly69.9659.8
38V 75 x 75 x 12ly613.0078.0
Nhận bảng báo giá PDF
Báo giá chi tiết
Quý khách hàng cần báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với Đức Minh Khôi
LIÊN HỆ BÁO GIÁ