Thép hình là loại thép thường được sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, xây dựng cầu đường, ngành công nghiệp đóng tàu, tháp truyền thanh, nâng vận chuyển máy móc, khung container, kệ kho chứa hàng hóa, cầu, tháp truyền, nâng và vận chuyển máy móc, lò hơi công nghiệp, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, nâng và vận chuyển máy, làm cọc cho nền nóng nhà xưởng.….
Bảng giá thép hình C
STT | Thép Chữ C | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng / Cây |
1 | C80 x 40 x 40 x 10 - 20 | 1.5 - 2.0 | 15 - 20 kg |
2 | C100 x 50 x 50 x 20 | 1.5 - 3.0 | 25 - 35 kg |
3 | C120 x 50 x 50 x 20 | 1.5 - 3.0 | 20 - 36 kg |
4 | C150 x 50 x 50 x 20 | 1.5 - 3.0 | 20 - 40 kg |
5 | C180 x 50 x 50 x 20 | 1.5 - 3.0 | 25 - 45 kg |
6 | C200 x 65 x 65 x 20 - 25 | 1.5 - 3.0 | 30 - 50 kg |
7 | C250 x 75 x 75 x 20 - 25 | 1.5 - 3.0 | 35 - 60 kg |
8 | C300 x 75 x 75 x 20 - 25 | 1.5 - 3.0 | 45 - 70 kg |
Bảng giá thép hình U
TT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Tổng giá có VAT |
1 | U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 16.818 | 18.5 | 711.401 | 782.542 |
2 | U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 16.818 | 18.5 | 866.8 | 953.48 |
3 | U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56.16 | 16.818 | 18.5 | 944.499 | 1.038.949 |
4 | U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 16.818 | 18.5 | 1.241.168 | 1.365.285 |
5 | U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 16.818 | 18.5 | 1.049.443 | 1.154.388 |
6 | U 125 x 65 x 6 x 6m | 6 | 68.4 | 16.818 | 18.5 | 1.149.851 | 1.264.839 |
7 | U 150 x 65 x 6.5 x 12m | 12 | 166.2 | 16.818 | 18.5 | 2.795.292 | 3.074.821 |
8 | U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 16.818 | 18.5 | 2.926.332 | 3.218.965 |
9 | U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.818 | 18.5 | 3.511.598 | 3.862.758 |
10 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.818 | 18.5 | 3.713.414 | 4.084.756 |
11 | U 200 x 78 x 9 x 12m | 12 | 295.2 | 17.909 | 19.7 | 5.286.737 | 5.815.410 |
12 | U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB | 12 | 295.2 | 17.909 | 19.7 | 5.286.737 | 5.815.410 |
13 | U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật | 12 | 363.6 | 17.909 | 19.7 | 6.511.712 | 7.162.884 |
14 | U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.818 | 18.5 | 5.549.940 | 6.104.934 |
15 | U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m-HQ | 12 | 415.2 | 17.909 | 19.7 | 7.435.817 | 8.179.398 |
16 | U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17.818 | 19.6 | 7.376.652 | 8.114.317 |
17 | U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ | 12 | 470.4 | 17.909 | 19.7 | 8.424.394 | 9.266.833 |
18 | U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m-HQ | 12 | 457.2 | 17.909 | 19.7 | 8.187.995 | 9.006.794 |
19 | U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m-HQ | 12 | 654 | 17.909 | 19.7 | 11.712.486 | 12.883.735 |
20 | U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 19.6 | 12.615.144 | 13.876.658 |
Bảng giá thép hình V
STT | Mô Tả Quy Cách Sản Phẩm | Chiều dài (m) | kg/m | kg/cây |
1 | V 25 x 25 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
2 | V 25 x 25 x 3ly | 6 | 1.12 | 6.7 |
3 | V 30 x 30 x 2.0ly | 6 | 0.83 | 5.0 |
4 | V 30 x 30 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
5 | V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
6 | V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.36 | 8.2 |
7 | V 40 x 40 x 2ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
8 | V 40 x 40 x 2.5ly | 6 | 1.42 | 8.5 |
9 | V 40 x 40 x 3ly | 6 | 1.67 | 10.0 |
10 | V 40 x 40 x 3.5ly | 6 | 1.92 | 11.5 |
11 | V 40 x 40 x 4ly | 6 | 2.08 | 12.5 |
12 | V 40 x 40 x 5ly | 6 | 2.95 | 17.7 |
13 | V 45 x 45 x 3ly | 6 | 2.17 | 13.0 |
14 | V 45 x 45 x 3.5ly | 6 | 2.74 | 16.4 |
15 | V 45 x 45 x 4ly | 6 | 2.74 | 16.4 |
16 | V 50 x 50 x 3.5ly | 6 | 2.50 | 15.0 |
17 | V 50 x 50 x 4ly | 6 | 2.83 | 17.0 |
18 | V 50 x 50 x 4.5ly | 6 | 3.17 | 19.0 |
19 | V 50 x 50 x 5ly | 6 | 3.67 | 22.0 |
20 | V 60 x 60 x 4ly | 6 | 3.68 | 22.1 |
21 | V 60 x 60 x 5ly | 6 | 4.55 | 27.3 |
22 | V 60 x 60 x 6ly | 6 | 5.37 | 32.2 |
23 | V 63 x 63 x 4ly | 6 | 3.58 | 21.5 |
24 | V 63 x 63 x 5ly | 6 | 4.50 | 27.0 |
25 | V 63 x 63 x 6ly | 6 | 4.75 | 28.5 |
26 | V 65 x 65 x 5ly | 6 | 5.00 | 30.0 |
27 | V 65 x 65 x 6ly | 6 | 5.91 | 35.5 |
28 | V 65 x 65 x 8ly | 6 | 7.66 | 46.0 |
29 | V 70 x 70 x 5.0ly | 6 | 5.17 | 31.0 |
30 | V 70 x 70 x 6.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
31 | V 70 x 70 x 7ly | 6 | 7.38 | 44.3 |
32 | V 75 x 75 x 4.0ly | 6 | 5.25 | 31.5 |
33 | V 75 x 75 x 5.0ly | 6 | 5.67 | 34.0 |
34 | V 75 x 75 x 6.0ly | 6 | 6.25 | 37.5 |
35 | V 75 x 75 x 7.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
36 | V 75 x 75 x 8.0ly | 6 | 8.67 | 52.0 |
37 | V 75 x 75 x 9ly | 6 | 9.96 | 59.8 |
38 | V 75 x 75 x 12ly | 6 | 13.00 | 78.0 |