Sắt Pomina được sản xuất theo công nghệ chuẩn Nhật và được đánh giá có độ chịu lực tốt, chịu nhiệt vượt trội, thích hợp cho mọi công trình có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bởi lẽ đó đây là dòng sắt thép được đánh giá cao và sử dụng nhiều tại mọi công trình. Dưới đây Đức Minh Khôi xin gửi tới quý khách bảng giá sắt Pomina hôm nay để dễ dàng nắm bắt giá vật liệu thời điểm hiện tại.
Giá sắt Pomina cập nhật hôm nay
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,650 | 100,773 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,500 | 145,655 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,500 | 200,32 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,500 | 263,105 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,500 | 334,3 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,500 | 414,05 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,500 | 500,615 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,500 | 648,225 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,500 | 816,135 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,500 | 1065,535 |
Giá thép cuộn Pomina
Loại thép | Thép Pomina CB300V (VND/kg) | Thép Pomina CB400V (VND/kg) |
---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 10,000 | 10,000 |
Thép cuộn phi 8 | 10,000 | 10,000 |
Giá thép thanh vằn Pomina
Loại thép | Đơn vị tính | Thép Pomina CB300V (VNĐ) | Thép Pomina CB400V (VNĐ) |
---|---|---|---|
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 60.000 | 62.000 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 88.000 | 90.000 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 135.000 | 140.000 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 187.000 | 190.000 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 242.000 | 245.000 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 270.000 | 272.000 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 340.000 | 342.000 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 505.000 | 508.000 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 625.000 | 627.000 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 940.000 | 942.000 |
Giá thép Pomina CB300V
Loại thép | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Sắt phi 6 | Kg | 10.000 |
Sắt phi 8 | Kg | 10.000 |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 60.000 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 88.000 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 135.000 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 187.000 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 242.000 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 270.000 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 340.000 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 505.000 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 625.000 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 940.000 |
Giá thép Pomina CB400V
Loại thép | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Sắt phi 6 | Kg | 10.000 |
Sắt phi 8 | Kg | 10.000 |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 62.000 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 90.000 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 140.000 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 190.000 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 245.000 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 272.000 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 342.000 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 508.000 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 627.000 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 942.000 |